Curs valutar BNR, 14 martie 2024 | Moneda naţională s-a depreciat în raport cu euro şi dolarul american14 Mar
Curs valutar BNR, 8 martie 2024 | Moneda naţională încheie săptămâna pe plus comparativ cu euro şi dolarul08 Mar
Curs valutar BNR, 7 martie 2024 | Moneda naţională creşte din nou, comparativ cu principalele valute07 Mar
Curs valutar BNR, 5 martie 2024 | Moneda naţională s-a depreciat în raport cu euro şi dolarul american05 Mar
Curs valutar BNR, 4 martie 2024 | Leul începe săptămâna în creştere comparativ cu principalele valute04 Mar
Curs valutar BNR, 26 februarie 2024. Leul deschide săptămâna pe plus în raport cu euro şi dolarul26 Feb
Curs valutar BNR, 21 februarie 2024 | Leul creşte în raport cu euro, dar scade comparativ cu dolarul21 Feb
Curs valutar BNR, 12 februarie 2024. Leul deschide săptămâna pe plus în raport cu euro şi dolarul12 Feb
Curs valutar BNR, 9 februarie 2024 | Leul încheie săptămâna pe minus în raport cu principalele valute09 Feb
Curs valutar BNR, 8 februarie 2024 | Leul revine pe plus, după trei zile consecutive de scădere08 Feb
Curs valutar BNR, 6 februarie 2024 | Leul se depreciază comparativ cu principalele valute, a doua zi consecutiv06 Feb
Curs valutar BNR, 16 ianuarie 2024 | Leul se depreciază a doua zi consecutiv, în raport cu euro şi dolarul16 Ian
Anul 2023 se închide cu un curs de 4,974 lei/euro, aproape la fel cu cel de la sfârșitul anului trecut29 Dec
Curs valutar BNR, 22 decembrie 2023. Moneda naţională scade în raport cu euro, înainte de Crăciun22 Dec
Curs valutar BNR, 6 decembrie 2023. Moneda naţională pierde teren în faţa euro şi a dolarului american06 Dec