Antena 3 CNN Sport Tenis Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA, după Serena Williams şi Maria Şarapova

Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA, după Serena Williams şi Maria Şarapova

1 minut de citit Publicat la 10:07 03 Noi 2014 Modificat la 10:07 03 Noi 2014
ssss.jpg
Foto: Agerpres
Simona Halep se menţine pe locul 3, cu 6.292 puncte, în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume, dat publicităţii luni de WTA, primele două poziţii fiind ocupate în continuare de Serena Williams (Statele Unite), cu 8.485 puncte, şi Maria Şarapova (Rusia), cu 7.050 puncte.
 
În top 100 WTA se mai regăsesc alte trei jucătoare din România: Irina-Camelia Begu — locul 42 cu 1.201 pct, Monica Niculescu — locul 47 cu 1.110 pct şi Sorana Cîrstea, care a urcat 2 locuri faţă de săptămâna trecută, aflându-se acum pe 93, cu 606 pct.

În ierarhia probei de dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 38 cu 1940 pct, în timp ce Raluca Olaru se află pe locul 55 cu 1.380 pct, mai jos cu o poziţie faţă de săptămâna trecută, la fel ca şi Irina-Camelia Begu, care ocupă acum locul 56, cu 1.375 pct.

Clasament WTA la simplu:


1 (1) Serena Williams (SUA) 8.485
2 (2) Maria Şarapova (Rusia) 7.050
3 (3) Simona Halep (România) 6.292
4 (4) Petra Kvitova (Cehia) 5.966
5 (5) Ana Ivanovic (Serbia) 4.820
6 (6) Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.810
7 (7) Eugenie Bouchard (Canada) 4.715
8 (8) Caroline Wozniacki (Danmarca) 4.625
9 (9) Li Na (China) 3.970
10 (10) Angelique Kerber (Germania) 3.480
.............................................................
42 (42) Irina-Camelia Begu 1.201
47 (47) Monica Niculescu 1.110
93 (95) Sorana Cîrstea 606
105 (103) Alexandra Dulgheru 542
121 (126) Andreea Mitu 478
235 (246) Alexandra Cadanțu 198
241 (240) Ana Bogdan 194

Clasamentul WTA la dublu:


1 (1) Sara Errani (Italia) 9.585
1 (1) Roberta Vinci (Italia) 9.585
3 (3) Shuai Peng (China) 7.800
4 (4) Cara Black (Zimbabwe) 6.775
5 (5) Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.510
6 (6) Sania Mirza (India) 6.470
7 (7) Ekaterina Makarova (Rusia) 5.580
7 (7) Elena Vesnina (Rusia) 5.580
9 (9) Kveta Peschke (Cehia) 5.000
10 (10) Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.630
.............................................................
38 (38) Monica Niculescu 1.940
55 (54) Raluca Olaru 1.380
56 (55) Irina-Camelia Begu 1.375
130 (139) Elena Bogdan 571
136 (135) Sorana Cîrstea 550
172 (176) Alexandra Cadanțu 360
199 (233) Andreea Mitu 286

×
x close