Gimnastele au strălucit ca de fiecare dată, dar au fost şi surprize: la tir, la scrimă sau la haltere.La momentul bilanţului însă, ratările arată că este cel mai slab rezultat al sportivilor români din ultimii 60 de ani.
Prima zi de concurs la Londra a adus României şi prima medalie. Aşteptările erau mari. Toată luea aştepta o medalie la judo de la Alina Dumitru, campioana olimpica en-titre. A fost argint de data aceasta. O medalie obţinută cu multă muncă şi durere. Alina a concurat accidentată.
Corina Căprioriu a fost a doua judoka de argint. Primul aur a venit însă de unde nimeni nu se aştepta. Alin Moldoveanu a fost cel mai bun în proba de puşcă cu aer comprimat 10 metri.
Lotul masculin de sabie va aduce în ţară medalia de argint, după ce s-au bătut în finală cu Corea.
România a revenit pe podiumul olimpic la haltere după 16 ani după ce Răzvan Martin a câştigat medalia de bronz. A şasea medalie a României a fost tot un argint şi tot cu greutate. Roxana Cocos a ridicat în total 257 kg şi a făcut fericită o naţiune întreagă.
Au fost şi dezamăgiri mari. La scrimă, acolo unde toată lumea aştepta cel puţin o medalie de aur nu am luat nimic. La fel s-a întâmplat şi la kaiac canoe.
Tabloul complet al medaliilor este următorul:
1 | Statele Unite ale Americii | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Marea Britanie | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Coreea de Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Franţa | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Ungaria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia | 7 | 16 | 11 | 34 |
11 | Japonia | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazahstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Olanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Noua Zeelandă | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Cehia | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Coreea de Nord | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Spania | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brazilia | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | Africa de Sud | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croaţia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | România | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Danemarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaidjan | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
Vedeţi aici toate rezultatele de la Jocurile Olimpice de la Londra.