Antena 3 CNN Sport JO2016 OLIMPIADĂ. Ce loc ocupă România în clasamentul pe medalii

OLIMPIADĂ. Ce loc ocupă România în clasamentul pe medalii

M.Z.
2 minute de citit Publicat la 12:15 14 Aug 2016 Modificat la 12:15 14 Aug 2016
medalii.jpg
Foto: pixabay.com

Delegaţia SUA conduce detaşat în clasamentul pe medalii, după ziua de sâmbătă, a opta de finale la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în timp ce România se află pe locul 26. 

Echipa SUA are 24 de medalii de aur, 18 de argint, 17 de bronz, fiind urmată în clasament de China (13-11-17), Marea Britanie (10-13-7) etc. 

România are până acum patru medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obţinute de tenismenii Florin Mergea şi Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg) şi cel cucerit de canotoarele de la 8+1. 

Nu mai puţin de 65 de ţări au cucerit măcar o medalie la Rio până acum. 

Clasament
Loc ţară aur argint bronz total 


1 SUA 24 18 17 59 
2 China 13 11 17 41 
3 Marea Britanie 10 13 7 30 
4 Germania 8 5 3 16 
5. Japonia 7 3 14 24 
6 Rusia 6 9 8 23 
7 Australia 6 7 9 22 
8 Italia 6 7 5 18 
9 Coreea de Sud 6 3 4 13 
10 Franţa 5 8 5 18 
11 Ungaria 5 3 3 11 
12 Olanda 3 2 3 8 
13 Spania 3 0 2 5 
14 Noua Zeelandă 2 6 0 8 
15 Canada 2 2 8 12 
16 Kazahstan 2 2 3 7 
17 Belgia 2 1 1 4 
17 Thailanda 2 1 1 4 
19 Croaţia 2 1 0 3 
20 Elveţia 2 0 1 3 
21 Iran 2 0 0 2 
22 Suedia 1 3 1 5 
23 Danemarca 1 2 3 6 
24 Coreea de Nord 1 2 2 5 
25 Belarus 1 2 1 4 
26 România 1 1 2 4 
26 Brazilia 1 1 2 4 
26 Polonia 1 1 2 4 
29 Slovenia 1 1 1 3 
30 Slovacia 1 1 0 2 
30 Columbia 1 1 0 2 
30 Vietnam 1 1 0 2 
33 Cehia 1 0 3 4 
34 Etiopia 1 0 2 3 
34 Taiwan 1 0 2 3 
36 Grecia 1 0 1 2 
36 Jamaica 1 0 1 2 
36 Sportivi Independenţi 1 0 1 2 
39 Singapore 1 0 0 1 
39 Porto Rico 1 0 0 1 
39 Fiji 1 0 0 1 
39 Kosovo 1 0 0 1 
39 Argentina 1 0 0 1 
44 Africa de Sud 0 5 1 6 
45 Ucraina 0 3 1 4 
46 Indonezia 0 2 0 2 
46 Kenya 0 2 0 2 
46 Azerbaidjan 0 2 0 2 
49 Lituania 0 1 2 3 
50 Georgia 0 1 1 2 
51 Malaezia 0 1 0 1 
51 Turcia 0 1 0 1 
51 Irlanda 0 1 0 1 
51 Cuba 0 1 0 1 
51 Mongolia 0 1 0 1 
51 Filipine 0 1 0 1 
57 Uzbekistan 0 0 2 2 
57 Norvegia 0 0 2 2 
57 Egipt 0 0 2 2 
57 Israel 0 0 2 2 
61 Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1 
61 Tunisia 0 0 1 1 
61 Estonia 0 0 1 1 
61 Kirghizstan 0 0 1 1 
61 Portugalia 0 0 1 1 

×
x close