A fost nevoie de 22 de lovituri de departajare pentru ca turul doi preliminar din Liga Campionilor să se încheie, însă în cele din urmă tabloul pentru turul trei a fost completat miercuri noapte.
În Polonia, fiecare jucător a avut ocazia să tragă la poartă, iar portarul Giorgi Lomaia de la FC Inter Baku fiind al 22-lea care a executat un penalty, pentru ca ratarea lui să trimită, în dauna campioanei din Azerbaidjan, pe Lech Poznan într-o dispută cu cehii de la Sparta Praga, informează site-ul UEFA.
Prima manşă a turului trei preliminar are loc săptămâa viitoare, în zilele de marţi şi miercuri, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. În această fază a competiţiei intră şi Unirea Urziceni, pe tabloul rezervat echipelor non-campioane.
Iată rezultatele înregistrate în manşa retur a turului doi:
Renova | 0 - 2 | Omonia Nicosia | |
Din. Tirana | 1 - 0 | FC Sheriff | |
HB Tórshavn | 1 - 0 | RB Salzburg | |
TNS | 4 - 0 | Bohemians | |
NK Koper | 3 - 0 | Dinamo Zagreb | |
Rudar Pljevlja | 0 - 4 | Litex Lovech | |
July 21 | |||
Olimpi Rustavi | 1 - 1 | Aktobe | |
Jeunesse Esch | 0 - 0 | AIK Stockholm | |
Pyunik | 0 - 1 | Partizan Belgrade | |
HJK Helsinki | 2 - 0 | Ekranas | |
Zilina | 3 - 0 | Birkirkara | |
Debrecen | 3 - 2 | Tallinna FC Levadia | |
Lech Poznan * | 0 - 1 | Inter Baku | |
Sparta Prague | 2 - 0 | L. Metalurgs | |
Zeljeznicar | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
Rosenborg | 2 - 0 | Linfield | |
Hafnarfjordur | 0 - 1 | BATE Borisov |
Iată programul:
Ruta non-campioanelor Tur: 27/28 iulie; Retur: 3/4 august |
|||
1 | AFC Ajax (NED) | v | PAOK FC (GRE) |
2 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | v | KAA Gent (BEL) |
3 | BSC Young Boys (SUI) | v | Fenerbahçe SK (TUR) |
4 | SC Braga (POR) | v | Celtic FC (SCO) |
5 | FC Unirea Urziceni (ROU) | v | FC Zenit St. Petersburg (RUS) |
Ruta campioanelor |
|||
1 | AC Sparta Praha (CZE) | v | KKS Lech Poznań (POL) |
2 | FK Aktobe (KAZ) | v | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) |
3 | FC Sheriff (MDA) | v | NK Dinamo Zagreb (CRO) |
4 | PFC Litex Lovech (BUL) | v | MSK Zilina (SVK) |
5 | Debreceni VSC (HUN) | v | FC Basel 1893 (SUI) |
6 | AIK (SWE) | v | Rosenborg BK (NOR) |
7 | FK Partizan (SRB) | v | HJK Helsinki (FIN) |
8 | FC BATE Borisov (BLR) | v | FC København (DEN) |
9 | The New Saints FC (WAL) | v | RSC Anderlecht (BEL) |
10 | AC Omonia (CYP) | v | FC Salzburg (AUT) |
Antena3.ro