Germanul Sebastian Vettel (Red Bull) va pleca din pole-position duminică la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, a douăsprezecea probă a sezonului, după ce a reuşit cel mai bun timp al calificărilor (1 minut 18,773 secunde), sâmbătă, pe circuitul de la Hungaroring.
Rezultatele calificărilor
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18.773 | |
2. | Mark Webber | Red Bull | 01:19.184 | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:19.987 | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.331 | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:20.499 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:21.082 | |
7. | Vitaly Petrov | Renault | 01:21.229 | |
8. | Robert Kubica | Renault | 01:21.328 | |
9. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:21.411 | |
10. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:21.710 | |
11. | Jenson Button | McLaren | 01:21.292 | |
12. | Rubens Barrichello | Williams | 01:21.331 | |
13. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:21.517 | |
14. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:21.630 | |
15. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:21.897 | |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:21.927 | |
17. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:21.998 | |
18. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:22.222 | |
19. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:24.050 | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:24.120 | |
21. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:24.199 | |
22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:25.118 | |
23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:26.391 | |
24. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:26.453 |
Antena3.ro