Antena 3 CNN Actualitate Tainele Zodiacului Arborelui. Ce arbore te reprezintă în funcție de data nașterii

Tainele Zodiacului Arborelui. Ce arbore te reprezintă în funcție de data nașterii

1 minut de citit Publicat la 20:16 12 Aug 2017 Modificat la 20:16 12 Aug 2017
o_1bnbn3dlrfrr10hg1oie1f0j1p8b8.jpg

Zodiacul Arborilor este cel mai vechi zodiac din lume. Acesta datează din vremea atlanților, generația care reușea să conducă un vehicol aerian cu puterea gândului.

Acest Zodiac are 21 de copaci și 39 de perioade.

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat Zodiacul Arborilor, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.


1. Stejarul: 21 martie (echinoxul de primavara)


2. Alunul: 22 martie – 31 martie; 24 septembrie – 3 octombrie


3. Scorusul: 1 aprilie – 10 aprilie; 4 octombrie – 13 octombrie

4. Artarul: 11 aprilie – 20 aprilie; 14 octombrie – 23 octombrie

5. Nucul: 21 aprilie – 30 aprilie; 24 octombrie – 12 noiembrie

6. Plopul: 4 februarie – 8 februarie; 1 mai – 14 mai; 5 august – 13 august

7. Curmalul: 9 februarie – 18 februarie; 14 august – 23 august

8. Pinul: 19 februarie – 28 februarie; 24 august – 2 septembrie

9. Salcia: 1 martie – 10 martie; 5 septembrie – 12 septembrie

10. Teiul: 11 martie – 20 martie; 13 septembrie – 22 septembrie

11. Maslinul: 23 septembrie (echinoxul de toamna)

12. Castanul: 15 mai – 24 mai, 12 noiembrie – 21 noiembrie

13. Frasinul: 25 mai – 3 iunie, 22 noiembrie – 1 decembrie

14. Carpenul: 4 iunie – 13 iunie; 2 decembrie – 11 decembrie

15. Smochinul: 14 iunie – 23 iunie; 12 decembrie – 21 decembrie

16. Mesteacanul: 24 iunie (solstitiul de vara)

17. Fagul: 22 decembrie (solstitiul de iarna)

18. Marul: 25 iunie – 4 iulie; 23 decembrie – 1 ianuarie

19. Bradul: 5 iulie – 14 iulie; 2 ianuarie – 11 ianuarie

20. Ulmul: 15 iulie – 25 iulie, 12 ianuarie – 24 ianuarie

21. Chiparosul: 26 iulie – 4 august; 25 ianuarie – 3 februarie

×
x close