Antena 3 CNN Actualitate REZULTATE BACALAUREAT 2013. Cum au reacţionat ELEVII când s-au afişat notele

REZULTATE BACALAUREAT 2013. Cum au reacţionat ELEVII când s-au afişat notele

O.P.
1 minut de citit Publicat la 12:38 08 Iul 2013 Modificat la 12:38 08 Iul 2013
REZULTATE BACALAUREAT 2013. Cum au reacţionat ELEVII când s-au afişat notele
REZULTATE BACALAUREAT 2013: Liceul Bolintineanu a fost de departe "vedeta" acestui examen de Bacalaureat. Acuzaţii de fraudă, elevi luaţi la audieri, profesori reţinuţi şi audiaţi ore în şir, intervenţia mascaţilor în sălile de clasă  sunt doar câteva ingrediente care au piperat probele de examen de la acest liceu.

REZULTATE BACALAUREAT 2013: Acum, la afişarea rezultatelor, elevii au fost surprinşi să vadă că notele pe care le-au luat sunt nesperat de mari: "Da, am învăţat, dar am rămas surprinsă că am luat aşa nişte note de bune. Mă bucur nespus, acum mă pregătesc de facultate", a declarat o elevă după ce a aflat rezultatele.

REZULTATE BAC 2013 EDU.RO Top 5 judeţe cu cea mai mică rată de promovare la BAC 2013

1. Ilfov: 21,9% (BAC 2012: 15,1% / BAC 2011: 24,4%)

2. Teleorman: 35,2% (BAC 2012: 29% / BAC 2011: 46%)

3. Harghita: 42,4% (BAC 2012: 30,2% / BAC 2011: 64%)

4. Covasna: 42,7% (BAC 2012: 32,4% / BAC 2011: 44,2%)

5. Caraş Severin: 43% (BAC 2012: 30,2% / BAC 2011: 24,8%)

REZULTATE BAC 2013 EDU.RO - Top 10 judeţe cu cel mai mare procent de promovare:

Brăila este judeţul cu cea mai mare rată de promovare după anunţarea primelor REZULTATE BAC 2013. O analiză diferenţiată a rezultatelor în ultimii doi ani arată creşteri spectaculoase în judeţele din top 10:

1. Braila: 74,1% (în 2012: 59,2%, în 2011: 56,01%)

2. Cluj: 70,9% (în 2012: 54,3%, în 2011: 54,07%)

3. Iaşi: 67,5% (în 2012: 56,07%, în 2011: 41,9%)

4. Suceava: 64,4% (în 2012: 46,9%, în 2011: 65%)

5. Buzău: 63,9% (în 2012: 50,7%, în 2011: 53,2%)

6. Sibiu: 63,7% (în 2012: 51,6%, în 2011: 53,1%)

7. Bihor: 63,2% (în 2012: 53,3%, în 2011: 50,3%)

8. Alba: 62,2% (în 2012: 48,7%, în 2011: 38,4%)

9. Vaslui: 61,2% (în 2012: 48,1%, în 2011: 43,2%)

10. Prahova: 60,5% (în 2012: 45,4%, în 2011: 44,6%

×
x close